Avec l’arrivée de l’hiver, le froid s’installe et on peut s’en réjouir car les stations vont bientôt ouvrir leurs portes. Que ce soit pour faire du ski, du snowboard ou de la luge avec les enfants, vous pouvez prendre la route pour passer un bon moment à la montagne.
Dates d’ouverture des stations en Haute-Savoie
La Haute-Savoie est un département très prisé pour ses pistes de ski en hiver. Voici les dates d’ouverture des stations ainsi que leur niveau d’enneigement moyen.
Station | Date d’ouverture | Enneigement moyen |
Morillon | samedi 14 décembre | 18cm – 80cm |
La Clusaz | samedi 14 décembre | 15cm – 90cm |
Bellevaux-Hirmentaz | samedi 14 décembre | 40cm – 60cm |
Les Habères | samedi 14 décembre | 10cm – 35cm |
Morzine | samedi 14 décembre | 0cm – 100cm |
Sixt Fer à Cheval | samedi 21 décembre | 15cm – 40cm |
La Sambuy | samedi 21 décembre | 15cm – 45cm |
Le Semnoz | samedi 21 décembre | 15cm – 45cm |
Montmin – Col de la Forclaz | samedi 21 décembre | 10cm – 15cm |
Abondance | samedi 21 décembre | 30cm – 70cm |
Les Contamines Montjoie | samedi 21 décembre | 45cm – 120cm |
Bernex | samedi 21 décembre | 10cm – 40cm |
Mont Saxonnex | samedi 21 décembre | 10cm – 25cm |
Roc d’Enfer – Saint Jean d’Aulps | samedi 21 décembre | 35cm – 100cm |
Thollon les Memises | samedi 21 décembre | 10cm – 40cm |
Le Reposoir | samedi 21 décembre | 5cm – 30cm |
Les Brasses | samedi 21 décembre | 20cm – 40cm |
Passy Plaine Joux | samedi 21 décembre | 70cm – 115cm |
Combloux | samedi 21 décembre | 25cm – 100cm |
Manigod | samedi 21 décembre | 30cm – 100cm |
La Chapelle d’Abondance | samedi 21 décembre | 40cm – 100cm |
Romme | samedi 21 décembre | 5cm – 20c |
Saint Jean de Sixt | samedi 21 décembre | 10cm – 10cm |
Praz sur Arly | samedi 21 décembre | 40cm – 90cm |
Cordon | samedi 21 décembre | 15cm – 55cm |
Dates d’ouverture des stations en Savoie
La Savoie est également propice aux sports de glisse. Ci-dessous, les dates d’ouverture des stations situées sur ce secteur.
Station | Date d’ouverture | Enneigement moyen |
Valloire | samedi 7 décembre | 45cm – 140cm |
Les Bottières | samedi 21 décembre | 35cm – 80cm |
La Toussuire | samedi 21 décembre | 65cm – 110cm |
Saint Colomban des Villards | samedi 21 décembre | 30cm – 100cm |
La Giettaz | samedi 21 décembre | 40cm – 95cm |
Flumet – Saint Nicolas la Chapelle | samedi 21 décembre | 20cm – 50cm |
Crest Voland Cohennoz | samedi 21 décembre | 35cm – 85cm |
Albiez Montrond | samedi 21 décembre | 35cm – 70cm |
Sollières – Sardières | samedi 21 décembre | 40cm – 50cm |
Areches Beaufort | samedi 21 décembre | 40cm – 135cm |
La Norma | samedi 21 décembre | 50cm – 150cm |
Bramans | samedi 21 décembre | 60cm – 75cm |
Savoie Grand Revard | samedi 21 décembre | 45cm – N/A |
Saint Sorlin d’Arves | samedi 21 décembre | 48cm – 110cm |
Saint Jean d’Arves | samedi 21 décembre | 40cm – 75cm |
Valmeinier | samedi 21 décembre | 40cm – 110cm |
Pralognan la Vanoise | samedi 21 décembre | 30cm – 70cm |
Le Corbier | samedi 21 décembre | 40cm – 75cm |
Notre Dame de Bellecombe | samedi 21 décembre | 35cm – 85cm |
Aillons Margeriaz | samedi 21 décembre | 15cm – 70cm |
Valfréjus | samedi 21 décembre | 30cm – 120cm |
Le Désert d’Entremont | samedi 21 décembre | 20cm – 35cm |
Saint François Longchamp | samedi 21 décembre | 65cm – 110cm |
Les Karellis | samedi 21 décembre | 55cm – 90cm |
Les Saisies | samedi 21 décembre | 94cm – 130cm |
Pour vous rendre en station, pensez à réserver votre voiture Annecy VTC avec chauffeur privé, afin de pouvoir admirer le paysage hivernal pendant le trajet.